赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 长春喜都 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 长春喜都 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 长春喜都 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-10-27 | 长春喜都 | 0 : 0 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-10-06 | 贵州筑城竞技 | 3 : 3 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-09-22 | 长春喜都 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-09-16 | 长春喜都 | 0 : 1 | 厦门壹零贰陆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-07-06 | 长春喜都 | 3 : 0 | 邯郸人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-07-04 | 菏泽曹州北体大 | 0 : 2 | 长春喜都 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-07-02 | 长春喜都 | 2 : 1 | 山西龙城人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-04-20 | 陕西联合 | 5 : 0 | 长春喜都 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
足协杯 | 2024-03-16 | 兰州海陆 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春喜都胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-10-27 | 长春喜都 | 0 : 0 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-10-06 | 贵州筑城竞技 | 1 : 0 | 长春喜都 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-09-22 | 长春喜都 | 0 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-09-16 | 长春喜都 | 0 : 0 | 厦门壹零贰陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-07-06 | 长春喜都 | 2 : 0 | 邯郸人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-07-04 | 菏泽曹州北体大 | 0 : 1 | 长春喜都 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-07-02 | 长春喜都 | 2 : 0 | 山西龙城人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-04-20 | 陕西联合 | 2 : 0 | 长春喜都 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-03-16 | 兰州海陆 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春喜都胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 长春喜都 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西部杯 | 2025-03-08 | 广西恒宸 | 1 : 3 | 陕西联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西部杯 | 2025-03-05 | 广西恒宸 | 1 : 3 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西部杯 | 2025-03-02 | 贵州筑城竞技 | 2 : 4 | 广西恒宸 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中乙 | 2024-10-20 | 山东泰山金钢山 | 3 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-05 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 廊坊荣耀之城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-28 | 大连鲲城 | 2 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-09-21 | 广西恒宸 | 3 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中乙 | 2024-07-27 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 1 | 广西恒宸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-20 | 广西恒宸 | 0 : 2 | 上海海港B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西恒宸胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西部杯 | 2025-03-08 | 广西恒宸 | 1 : 1 | 陕西联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西部杯 | 2025-03-05 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西部杯 | 2025-03-02 | 贵州筑城竞技 | 2 : 1 | 广西恒宸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-20 | 山东泰山金钢山 | 1 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-10-05 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 廊坊荣耀之城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-28 | 大连鲲城 | 0 : 0 | 广西恒宸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-09-21 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-27 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 1 | 广西恒宸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-20 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 上海海港B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西恒宸胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-23 | 湖北青年星 | 长春喜都 | 6天 |
中乙 | 2025-03-30 | 北京理工 | 长春喜都 | 13天 |
中乙 | 2025-04-05 | 泰安天贶 | 长春喜都 | 19天 |
中乙 | 2025-04-09 | 长春喜都 | 江西庐山 | 23天 |
中乙 | 2025-04-13 | 西安荣海 | 长春喜都 | 27天 |
中乙 | 2025-04-27 | 长春喜都 | 山东泰山金钢山 | 41天 |
中乙 | 2025-05-02 | 长春喜都 | 日照宇启华信 | 46天 |
中乙 | 2025-05-06 | 上海海港B队 | 长春喜都 | 50天 |
中乙 | 2025-05-10 | 长春喜都 | 无锡吴钩 | 54天 |
中乙 | 2025-05-16 | 长春喜都 | 南通海门珂缔缘 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-30 | 广西恒宸 | 贵州筑城竞技 | 13天 |
中乙 | 2025-04-04 | 泉州亚新 | 广西恒宸 | 18天 |
中乙 | 2025-04-13 | 深圳二零二八 | 广西恒宸 | 27天 |
足协杯 | 2025-04-18 | 广西恒宸 | 上海嘉定汇龙 | 32天 |
中乙 | 2025-04-27 | 广西恒宸 | 广西蓝航 | 41天 |
中乙 | 2025-05-03 | 广东铭途 | 广西恒宸 | 47天 |
中乙 | 2025-05-07 | 赣州瑞狮定南旅投 | 广西恒宸 | 51天 |
中乙 | 2025-05-11 | 广西恒宸 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 56天 |
中乙 | 2025-05-16 | 广州安华 | 广西恒宸 | 60天 |
中乙 | 2025-05-25 | 广西恒宸 | 海口名城尚南堂 | 70天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯季军赛对于参赛球队来说,是一场既重要又具有挑战性的比赛。在这场比赛中,两支球队将争夺第三名的荣誉,同时也是从失败中崛起的机会。欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次。在比赛过程中,球队们经历了无数的艰辛和挑战,他们付出了巨大的努力和汗水。但是,只有两支球队能够跻身决赛,而其他球队则需要在季军赛中争夺最后的荣誉。
2024-05-21 16:02:30
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯排名规则有变动,小组第三名也有出线机会。这一变动对于某些球队来说,无疑是一个利好消息。让我们来看看哪些球队最受益于这一变化。首先,我们来看看小组赛阶段的情况。按照新的规则,每个小组的前两名将直接晋级下一轮,而小组第三名也有机会晋级。这意味着即使一支球队在小组赛中表现一般,只要积分和净胜球等数据足够好,仍有可能晋级。
2024-05-21 15:42:41
足球直播吧2024年5月21日讯,2021年欧洲足球锦标赛决赛在本周末落下帷幕,意大利队成功夺得了冠军。这是意大利队自1968年以来时隔53年再次获得欧洲杯冠军,为整个国家带来了巨大的喜悦。本届欧洲杯决赛在伦敦温布利球场举行,意大利队与英格兰队展开了一场激动人心的对决。比赛开始后,英格兰队在主场的压力下取得了领先,但意大利队并没有放弃,他们展现出了顽强的斗志和出色的团队合作精神。
2024-05-21 15:38:14
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯小组赛最后一轮即将开始,球迷们都在紧张地关注着各个小组的出线形势。根据规则,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段,而小组出线的排名将根据以下几个因素来决定。首先,小组赛阶段的积分是决定出线的关键。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,失败则不得分。因此,积分最高的两支球队将排名前两位晋级。其次,如果两支球队积分相同,那么将根据净胜球来决定排名。
2024-05-21 14:09:11
足球直播吧2024年5月21日讯,凯恩因伤缺席,英格兰能否逆风翻盘?这是全英国球迷心中最大的疑问。欧洲杯决赛的对手是强大的德国队,凯恩作为英格兰队的核心进攻手,他的缺席无疑给球队带来了巨大的困扰。凯恩是英格兰队的头号射手,他在本届欧洲杯中表现出色,已经攻入了5个进球,是英格兰队最重要的得分手之一。他的离场无疑会对球队的攻击力造成很大的影响。
2024-05-21 13:26:26
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次,吸引了全球数以亿计的球迷关注。最新消息显示,2028年的第18届欧洲杯将由英国和爱尔兰联合举办,这将是两国继1966年世界杯之后再次合作承办国际足球盛事。英国和爱尔兰两国自古以来就有着紧密的联系,足球也是两国人民共同的热爱。这次联合举办欧洲杯,不仅能够展示两国的足球实力和组织能力,更能够加深两国之间的友谊和合作。
2024-05-21 13:16:05