赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-01-31 | 贝尔格拉诺 | 0 : 4 | 竞技 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2025-01-25 | 飓风队 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-12-15 | 贝尔格拉诺 | 1 : 2 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-12-10 | 拉普拉塔大学生 | 2 : 2 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2024-11-30 | 贝尔格拉诺 | 2 : 0 | 圣洛伦索 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-11-26 | 门多萨独立 | 2 : 0 | 贝尔格拉诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-22 | 贝尔格拉诺 | 1 : 1 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-12 | 科尔多瓦学院 | 1 : 3 | 贝尔格拉诺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿甲 | 2024-11-07 | 贝尔格拉诺 | 1 : 1 | 班菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格拉诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-01-31 | 贝尔格拉诺 | 0 : 1 | 竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-01-25 | 飓风队 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-12-15 | 贝尔格拉诺 | 0 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-12-10 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-30 | 贝尔格拉诺 | 1 : 0 | 圣洛伦索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-26 | 门多萨独立 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-22 | 贝尔格拉诺 | 1 : 1 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-12 | 科尔多瓦学院 | 1 : 2 | 贝尔格拉诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-07 | 贝尔格拉诺 | 1 : 0 | 班菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格拉诺胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿丙曼特 | 2024-12-15 | 皇家皮拉尔 | 2 : 0 | 拉马德里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-12-08 | 拉马德里 | 0 : 2 | 皇家皮拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-11-03 | 巴拉圭竞技 | 0 : 0 | 皇家皮拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-10-22 | 皇家皮拉尔 | 1 : 0 | 罗萨里奥阿根廷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-10-14 | 康巴塞雷斯 | 0 : 1 | 皇家皮拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-10-08 | 皇家皮拉尔 | 1 : 0 | CA阿特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-09-29 | 西班牙语体育会 | 0 : 1 | 皇家皮拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-09-24 | 皇家皮拉尔 | 2 : 0 | 西班牙语中央队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-09-17 | 阿雷纳斯胜利队 | 0 : 0 | 皇家皮拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-09-13 | 皇家皮拉尔 | 1 : 0 | 莱安阿拉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家皮拉尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿丙曼特 | 2024-12-15 | 皇家皮拉尔 | 1 : 0 | 拉马德里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-12-08 | 拉马德里 | 0 : 0 | 皇家皮拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-11-03 | 巴拉圭竞技 | 0 : 0 | 皇家皮拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-10-22 | 皇家皮拉尔 | 0 : 0 | 罗萨里奥阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-10-14 | 康巴塞雷斯 | 0 : 1 | 皇家皮拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-10-08 | 皇家皮拉尔 | 0 : 0 | CA阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-09-29 | 西班牙语体育会 | 0 : 0 | 皇家皮拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-09-24 | 皇家皮拉尔 | 1 : 0 | 西班牙语中央队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿丙曼特 | 2024-09-17 | 阿雷纳斯胜利队 | 0 : 0 | 皇家皮拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿丙曼特 | 2024-09-13 | 皇家皮拉尔 | 1 : 0 | 莱安阿拉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家皮拉尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-04 | 贝尔格拉诺 | 门多萨独立 | 3天 |
阿甲 | 2025-02-08 | 班菲尔德 | 贝尔格拉诺 | 7天 |
阿甲 | 2025-02-12 | 贝尔格拉诺 | 阿尔多斯维 | 11天 |
阿甲 | 2025-02-16 | 科尔多瓦中央 | 贝尔格拉诺 | 15天 |
阿根廷杯 | 2025-02-19 | 贝尔格拉诺 | 皇家皮拉尔 | 18天 |
阿甲 | 2025-02-24 | 贝尔格拉诺 | 国防与司法 | 23天 |
阿甲 | 2025-03-03 | 圣胡安圣马丁 | 贝尔格拉诺 | 30天 |
阿甲 | 2025-03-10 | 纽维尔老男孩 | 贝尔格拉诺 | 37天 |
阿甲 | 2025-03-17 | 贝尔格拉诺 | 巴拉卡斯中央 | 44天 |
阿甲 | 2025-03-31 | 贝尔格拉诺 | 塔勒瑞斯 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙曼特 | 2025-02-16 | 皇家皮拉尔 | 菲尼斯皮拉尔 | 15天 |
阿根廷杯 | 2025-02-19 | 贝尔格拉诺 | 皇家皮拉尔 | 18天 |
阿乙曼特 | 2025-02-19 | 弗朗德里亚 | 皇家皮拉尔 | 18天 |
阿乙曼特 | 2025-02-23 | 皇家皮拉尔 | 维拉多尔米尼 | 22天 |
阿乙曼特 | 2025-03-02 | 基尔梅斯阿根廷 | 皇家皮拉尔 | 29天 |
阿乙曼特 | 2025-03-09 | 皇家皮拉尔 | 梅洛小阿根廷 | 36天 |
阿乙曼特 | 2025-03-23 | 皇家皮拉尔 | 阿卡苏索 | 50天 |
阿乙曼特 | 2025-03-30 | 伊希库斯尼斯塔史 | 皇家皮拉尔 | 57天 |
阿乙曼特 | 2025-04-06 | 皇家皮拉尔 | 米德兰 | 64天 |
阿乙曼特 | 2025-04-13 | 意大利亚诺 | 皇家皮拉尔 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
贝尔格拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
皇家皮拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯季军赛对于参赛球队来说,是一场既重要又具有挑战性的比赛。在这场比赛中,两支球队将争夺第三名的荣誉,同时也是从失败中崛起的机会。欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次。在比赛过程中,球队们经历了无数的艰辛和挑战,他们付出了巨大的努力和汗水。但是,只有两支球队能够跻身决赛,而其他球队则需要在季军赛中争夺最后的荣誉。
2024-05-21 16:02:30
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯排名规则有变动,小组第三名也有出线机会。这一变动对于某些球队来说,无疑是一个利好消息。让我们来看看哪些球队最受益于这一变化。首先,我们来看看小组赛阶段的情况。按照新的规则,每个小组的前两名将直接晋级下一轮,而小组第三名也有机会晋级。这意味着即使一支球队在小组赛中表现一般,只要积分和净胜球等数据足够好,仍有可能晋级。
2024-05-21 15:42:41
足球直播吧2024年5月21日讯,2021年欧洲足球锦标赛决赛在本周末落下帷幕,意大利队成功夺得了冠军。这是意大利队自1968年以来时隔53年再次获得欧洲杯冠军,为整个国家带来了巨大的喜悦。本届欧洲杯决赛在伦敦温布利球场举行,意大利队与英格兰队展开了一场激动人心的对决。比赛开始后,英格兰队在主场的压力下取得了领先,但意大利队并没有放弃,他们展现出了顽强的斗志和出色的团队合作精神。
2024-05-21 15:38:14
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯小组赛最后一轮即将开始,球迷们都在紧张地关注着各个小组的出线形势。根据规则,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段,而小组出线的排名将根据以下几个因素来决定。首先,小组赛阶段的积分是决定出线的关键。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,失败则不得分。因此,积分最高的两支球队将排名前两位晋级。其次,如果两支球队积分相同,那么将根据净胜球来决定排名。
2024-05-21 14:09:11
足球直播吧2024年5月21日讯,凯恩因伤缺席,英格兰能否逆风翻盘?这是全英国球迷心中最大的疑问。欧洲杯决赛的对手是强大的德国队,凯恩作为英格兰队的核心进攻手,他的缺席无疑给球队带来了巨大的困扰。凯恩是英格兰队的头号射手,他在本届欧洲杯中表现出色,已经攻入了5个进球,是英格兰队最重要的得分手之一。他的离场无疑会对球队的攻击力造成很大的影响。
2024-05-21 13:26:26
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次,吸引了全球数以亿计的球迷关注。最新消息显示,2028年的第18届欧洲杯将由英国和爱尔兰联合举办,这将是两国继1966年世界杯之后再次合作承办国际足球盛事。英国和爱尔兰两国自古以来就有着紧密的联系,足球也是两国人民共同的热爱。这次联合举办欧洲杯,不仅能够展示两国的足球实力和组织能力,更能够加深两国之间的友谊和合作。
2024-05-21 13:16:05