赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 克鲁 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-04-20 | 雷克瑟姆 | 3 : 0 | 克鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2023-10-11 | 雷克瑟姆 | 3 : 0 | 克鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2023-09-30 | 克鲁 | 3 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷克瑟姆胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 剑桥联 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 克鲁 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 林肯城 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 埃克塞特城 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷克瑟姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | 克鲁 | 2 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 克鲁 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 克鲁 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-26 | 克鲁 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 4天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷克瑟姆 | 布莱克浦 | 9天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 12天 |
英甲 | 2025-01-01 | 巴恩斯利 | 雷克瑟姆 | 15天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 18天 |
英甲 | 2025-01-11 | 雷丁 | 雷克瑟姆 | 25天 |
英甲 | 2025-01-18 | 什鲁斯伯里 | 雷克瑟姆 | 32天 |
英甲 | 2025-01-25 | 雷克瑟姆 | 伯明翰 | 39天 |
英甲 | 2025-01-29 | 雷克瑟姆 | 斯蒂夫尼奇 | 42天 |
英甲 | 2025-02-01 | 克劳利 | 雷克瑟姆 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 3天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 9天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 12天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 15天 |
英乙 | 2025-01-04 | 克鲁 | 布罗姆利 | 18天 |
英乙 | 2025-01-11 | 斯文登 | 克鲁 | 25天 |
英乙 | 2025-01-18 | 莫雷坎比 | 克鲁 | 32天 |
英乙 | 2025-01-25 | 克鲁 | 阿克灵顿 | 39天 |
英乙 | 2025-01-29 | 克鲁 | AFC温布尔登 | 42天 |
英乙 | 2025-02-01 | 哈洛贾特 | 克鲁 | 46天 |