赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-02 | 华沙莱吉亚B队 | 1 : 2 | 罗姆查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-05-04 | 华沙莱吉亚B队 | 1 : 3 | 罗姆查 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2023-10-07 | 罗姆查 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗姆查胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-17 | 奥尔什丁 | 1 : 0 | 罗姆查 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-11-09 | 罗姆查 | 1 : 1 | 波兰利兹巴克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-11-02 | 华沙莱吉亚B队 | 1 : 2 | 罗姆查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-20 | 苏瓦乌基 | 1 : 2 | 罗姆查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 维基勒 | 1 : 1 | 罗姆查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | 罗姆查 | 0 : 2 | 布龙拉多姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 罗姆查 | 0 : 2 | 比查度 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 罗姆查 | 4 : 1 | 乔治罗尼亚B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 斯维特 | 1 : 1 | 罗姆查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-04 | 罗姆查 | 1 : 0 | 帕利坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗姆查胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-02 | 华沙莱吉亚B队 | 1 : 2 | 罗姆查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-30 | 华沙普洛克B队 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-27 | 乔治罗尼亚B队 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-20 | 华沙莱吉亚B队 | 2 : 1 | 苏勒约维克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 华沙莱吉亚B队 | 0 : 1 | 斯维特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-25 | 比查度 | 1 : 4 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-21 | 华沙莱吉亚B队 | 3 : 0 | 奥尔什丁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 华沙莱吉亚B队 | 4 : 1 | 索科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 华沙莱吉亚B队 | 4 : 1 | 姆拉维安卡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 维基勒 | 3 : 1 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-30 | 佐维耶茨基 | 华沙莱吉亚B队 | 12天 |