赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡迪夫城U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 4 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-27 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 梅瑟镇 | 2 : 2 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-27 | 米尔沃尔U21 | 卡迪夫城U21 | 3天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-07 | 科尔切斯特联U21 | 卡迪夫城U21 | 12天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 卡迪夫城U21 | 女王公园巡游者U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 伊普斯维奇U21 | 卡迪夫城U21 | 44天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 58天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 卡迪夫城U21 | 斯旺西U21 | 79天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 沃特福德U21 | 卡迪夫城U21 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 2天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 6天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 13天 |
英南超 | 2024-12-11 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 16天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 20天 |
英南超 | 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 梅瑟镇 | 32天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 34天 |
英南超 | 2025-01-01 | 梅瑟镇 | 格洛斯特城 | 38天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 41天 |
英南超 | 2025-01-11 | 梅瑟镇 | 道彻斯特 | 48天 |