赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 1 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,图尔宾女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 0 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,图尔宾女足胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 1 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,图尔宾女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 0 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,图尔宾女足胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-15 | 图尔宾女足 | 0 : 2 | 拜仁女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 1 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女杯 | 2024-11-23 | 图尔宾女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-10 | 图尔宾女足 | 0 : 3 | 勒沃库森女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 图尔宾女足 | 0 : 6 | 霍芬海姆女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-05 | 图尔宾女足 | 0 : 3 | 弗赖堡女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | RB莱比锡女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-09-22 | 法兰克福女足 | 6 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-05-26 | 图尔宾女足 | 2 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,图尔宾女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-15 | 图尔宾女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 0 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女杯 | 2024-11-23 | 图尔宾女足 | 0 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-11-10 | 图尔宾女足 | 0 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 图尔宾女足 | 0 : 3 | 霍芬海姆女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-05 | 图尔宾女足 | 0 : 2 | 弗赖堡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | RB莱比锡女足 | 1 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-09-22 | 法兰克福女足 | 1 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-05-26 | 图尔宾女足 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,图尔宾女足胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-17 | RB莱比锡女足 | 3 : 1 | 科隆女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 1 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 科隆女足 | 0 : 8 | 法兰克福女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 科隆女足 | 2 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 3 : 0 | 科隆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | 弗赖堡女足 | 2 : 0 | 科隆女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-23 | 科隆女足 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-09-02 | 科隆女足 | 1 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 第一维也纳女足 | 1 : 4 | 科隆女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-17 | RB莱比锡女足 | 1 : 0 | 科隆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 科隆女足 | 0 : 0 | 图尔宾女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-11-09 | 科隆女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 科隆女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 0 : 0 | 科隆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 0 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | 弗赖堡女足 | 1 : 0 | 科隆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-09-23 | 科隆女足 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-09-02 | 科隆女足 | 0 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 第一维也纳女足 | 0 : 2 | 科隆女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆女足胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 2 | 18 | 13 | 68 | -55 | 12 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 图尔宾女足 | 云达不莱梅女足 | 1天 |
德女联 | 2025-02-08 | 法兰克福女足 | 图尔宾女足 | 8天 |
德女联 | 2025-02-15 | RB莱比锡女足 | 图尔宾女足 | 15天 |
德女联 | 2025-03-08 | 图尔宾女足 | 弗赖堡女足 | 36天 |
德女联 | 2025-03-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 图尔宾女足 | 43天 |
德女联 | 2025-03-29 | 图尔宾女足 | 霍芬海姆女足 | 57天 |
德女联 | 2025-04-12 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 图尔宾女足 | 71天 |
德女联 | 2025-04-26 | 图尔宾女足 | 勒沃库森女足 | 85天 |
德女联 | 2025-05-03 | 图尔宾女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 92天 |
德女联 | 2025-05-11 | 科隆女足 | 图尔宾女足 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 科隆女足 | 1天 |
德女联 | 2025-02-08 | 科隆女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 8天 |
德女联 | 2025-02-15 | 弗赖堡女足 | 科隆女足 | 15天 |
德女联 | 2025-03-08 | 科隆女足 | 拜仁女足 | 36天 |
德女联 | 2025-03-15 | 霍芬海姆女足 | 科隆女足 | 43天 |
德女联 | 2025-03-29 | 科隆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 57天 |
德女联 | 2025-04-12 | 勒沃库森女足 | 科隆女足 | 71天 |
德女联 | 2025-04-26 | 科隆女足 | 法兰克福女足 | 85天 |
德女联 | 2025-05-03 | 云达不莱梅女足 | 科隆女足 | 92天 |
德女联 | 2025-05-11 | 科隆女足 | 图尔宾女足 | 100天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
图尔宾女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
科隆女足 | 0 | 1 | 1 | 11 | 胜 |
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯季军赛对于参赛球队来说,是一场既重要又具有挑战性的比赛。在这场比赛中,两支球队将争夺第三名的荣誉,同时也是从失败中崛起的机会。欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次。在比赛过程中,球队们经历了无数的艰辛和挑战,他们付出了巨大的努力和汗水。但是,只有两支球队能够跻身决赛,而其他球队则需要在季军赛中争夺最后的荣誉。
2024-05-21 16:02:30
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯排名规则有变动,小组第三名也有出线机会。这一变动对于某些球队来说,无疑是一个利好消息。让我们来看看哪些球队最受益于这一变化。首先,我们来看看小组赛阶段的情况。按照新的规则,每个小组的前两名将直接晋级下一轮,而小组第三名也有机会晋级。这意味着即使一支球队在小组赛中表现一般,只要积分和净胜球等数据足够好,仍有可能晋级。
2024-05-21 15:42:41
足球直播吧2024年5月21日讯,2021年欧洲足球锦标赛决赛在本周末落下帷幕,意大利队成功夺得了冠军。这是意大利队自1968年以来时隔53年再次获得欧洲杯冠军,为整个国家带来了巨大的喜悦。本届欧洲杯决赛在伦敦温布利球场举行,意大利队与英格兰队展开了一场激动人心的对决。比赛开始后,英格兰队在主场的压力下取得了领先,但意大利队并没有放弃,他们展现出了顽强的斗志和出色的团队合作精神。
2024-05-21 15:38:14
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯小组赛最后一轮即将开始,球迷们都在紧张地关注着各个小组的出线形势。根据规则,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段,而小组出线的排名将根据以下几个因素来决定。首先,小组赛阶段的积分是决定出线的关键。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,失败则不得分。因此,积分最高的两支球队将排名前两位晋级。其次,如果两支球队积分相同,那么将根据净胜球来决定排名。
2024-05-21 14:09:11
足球直播吧2024年5月21日讯,凯恩因伤缺席,英格兰能否逆风翻盘?这是全英国球迷心中最大的疑问。欧洲杯决赛的对手是强大的德国队,凯恩作为英格兰队的核心进攻手,他的缺席无疑给球队带来了巨大的困扰。凯恩是英格兰队的头号射手,他在本届欧洲杯中表现出色,已经攻入了5个进球,是英格兰队最重要的得分手之一。他的离场无疑会对球队的攻击力造成很大的影响。
2024-05-21 13:26:26
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次,吸引了全球数以亿计的球迷关注。最新消息显示,2028年的第18届欧洲杯将由英国和爱尔兰联合举办,这将是两国继1966年世界杯之后再次合作承办国际足球盛事。英国和爱尔兰两国自古以来就有着紧密的联系,足球也是两国人民共同的热爱。这次联合举办欧洲杯,不仅能够展示两国的足球实力和组织能力,更能够加深两国之间的友谊和合作。
2024-05-21 13:16:05