当前位置: 首页 > 足球直播 > 乌克甲直播基督教体育VS库德里夫卡直播

乌克甲 10-05 19:00 基督教体育 VS 库德里夫卡

基督教体育 基督教体育
集锦|回放
10-05 19:00
库德里夫卡 库德里夫卡
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克甲 2024-10-05 库德里夫卡 4 : 3 基督教体育 1 7
    乌克乙 2024-04-17 基督教体育 7 : 1 库德里夫卡 6 8
    乌克乙 2023-09-24 库德里夫卡 0 : 3 基督教体育 -3 3

    两队近 3 场交锋,基督教体育2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    基督教体育 基督教体育
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克甲 2024-11-04 基督教体育 1 : 0 科里民 1 1
    乌克兰杯 2024-10-30 亚历山德里亚 4 : 1 基督教体育 3 5
    乌克甲 2024-10-10 基督教体育 1 : 1 SC波尔塔瓦 0 2
    乌克甲 2024-10-05 库德里夫卡 4 : 3 基督教体育 1 7
    乌克甲 2024-09-29 FC维多尼古拉耶夫卡 1 : 1 基督教体育 0 2
    乌克甲 2024-09-21 基督教体育 2 : 1 扎波罗热米塔路 1 3
    乌克甲 2024-09-16 迪纳兹维什哥罗德 0 : 5 基督教体育 -5 5
    乌克甲 2024-08-26 基督教体育 3 : 2 雅鲁德马里乌波尔 1 5
    乌克甲 2024-08-17 SC波尔塔瓦 3 : 1 基督教体育 2 4
    乌克甲 2024-06-08 基督教体育 4 : 0 扎波罗热米塔路 4 4

    两队近 10 场交锋,基督教体育5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    库德里夫卡 库德里夫卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌克甲 2024-10-25 库德里夫卡 3 : 0 科里民 3 3
    乌克甲 2024-10-19 FC维多尼古拉耶夫卡 2 : 0 库德里夫卡 2 2
    乌克甲 2024-10-14 库德里夫卡 3 : 1 扎波罗热米塔路 2 4
    乌克甲 2024-10-05 库德里夫卡 4 : 3 基督教体育 1 7
    乌克甲 2024-09-21 哈尔科夫冶金1925 1 : 1 库德里夫卡 0 2
    乌克甲 2024-09-16 库德里夫卡 0 : 0 雅鲁德马里乌波尔 0 0
    乌克甲 2024-08-18 迪纳兹维什哥罗德 0 : 0 库德里夫卡 0 0
    乌克兰杯 2024-08-13 利维贝雷 2 : 3 库德里夫卡 -1 5
    乌克乙 2024-05-26 库德里夫卡 2 : 2 鲁克维尼基B队 0 4
    乌克乙 2024-05-18 卡帕迪B队 2 : 1 库德里夫卡 1 3

    两队近 10 场交锋,库德里夫卡4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 基督教体育 基督教体育[乌克甲排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      12 6 3 23 14 9 4 50%
    • 库德里夫卡 库德里夫卡[乌克甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 7 3 19 12 7 2 50%

    近期赛程

    • 基督教体育 基督教体育

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌克甲 2024-11-16 基督教体育 扎波罗热米塔路 11天
      乌克甲 2024-11-23 FC维多尼古拉耶夫卡 基督教体育 18天
    • 库德里夫卡 库德里夫卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌克甲 2024-11-09 库德里夫卡 雅鲁德马里乌波尔 4天
      乌克甲 2024-11-16 哈尔科夫冶金1925 库德里夫卡 11天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!