赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-14 | 甘冈 | 2 : 1 | 罗德兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-01-24 | 罗德兹 | 3 : 3 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2023-11-12 | 甘冈 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗德兹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 罗德兹 | 3 : 3 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法国杯 | 2024-11-16 | 罗德兹 | 1 : 2 | 安高曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 昂纳西 | 1 : 5 | 罗德兹 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 罗德兹 | 3 : 3 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 3 : 3 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 罗德兹 | 2 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-28 | 罗德兹 | 1 : 2 | 亚眠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 拉瓦勒 | 3 : 1 | 罗德兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗德兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 亚眠 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-11-09 | 甘冈 | 1 : 3 | 洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-03 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 阿雅克肖 | 0 : 1 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 甘冈 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 波城 | 1 : 0 | 甘冈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 甘冈 | 1 : 4 | 克莱蒙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-10-01 | 卡昂 | 1 : 3 | 甘冈 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 甘冈 | 0 : 2 | 巴黎FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 甘冈 | 2 : 1 | 罗德兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,甘冈胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 10 | 14 | 38 | 44 | -6 | 17 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 51 | 46 | 5 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-07 | 罗德兹 | 波城 | 12天 |
法乙 | 2024-12-15 | 克莱蒙 | 罗德兹 | 19天 |
法乙 | 2025-01-05 | 罗德兹 | 红星 | 40天 |
法乙 | 2025-01-12 | 罗德兹 | 特鲁瓦 | 47天 |
法乙 | 2025-01-19 | 甘冈 | 罗德兹 | 54天 |
法乙 | 2025-01-26 | 罗德兹 | 阿雅克肖 | 61天 |
法乙 | 2025-02-02 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 68天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 75天 |
法乙 | 2025-02-16 | 波城 | 罗德兹 | 82天 |
法乙 | 2025-02-23 | 罗德兹 | 亚眠 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-07 | 马迪圭斯 | 甘冈 | 12天 |
法乙 | 2024-12-15 | 巴斯蒂亚 | 甘冈 | 19天 |
法乙 | 2025-01-05 | 甘冈 | 敦刻尔克 | 40天 |
法乙 | 2025-01-12 | 昂纳西 | 甘冈 | 47天 |
法乙 | 2025-01-19 | 甘冈 | 罗德兹 | 54天 |
法乙 | 2025-01-26 | 卡昂 | 甘冈 | 61天 |
法乙 | 2025-02-02 | 甘冈 | 巴黎FC | 68天 |
法乙 | 2025-02-09 | 阿雅克肖 | 甘冈 | 75天 |
法乙 | 2025-02-16 | 甘冈 | 梅斯 | 82天 |
法乙 | 2025-02-23 | 格勒诺布尔 | 甘冈 | 89天 |