赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 亚历山德里亚 | 4 : 1 | 基督教体育 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-26 | 亚历山德里亚 | 2 : 1 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-13 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 高华尤夫卡 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚历山德里亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 卡帕迪 | 2 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-27 | 卡帕迪 | 1 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 6 | 42 | 39 | 3 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 亚历山德里亚 | 卡帕迪 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 18天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 亚历山德里亚 | 敖德萨黑海人 | 25天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 亚历山德里亚 | LNZ切尔卡瑟 | 39天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 116天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 123天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 130天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 亚历山德里亚 | 卡帕迪 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 卡帕迪 | 高华尤夫卡 | 18天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 25天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 39天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 116天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 123天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 130天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 144天 |