赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-05-13 | 维勒斯 | 1 : 1 | 索尔亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-11-05 | 索尔亚 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,维勒斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 伊尼胡列斯 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 索尔亚 | 2 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-08-25 | 索尔亚 | 0 : 3 | 鲁克维尼基 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 5 | 64 | 31 | 33 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 维勒斯 | 鲁克维尼基 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 18天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 25天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 39天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 116天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 123天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 130天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 索尔亚 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 18天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 25天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 伊尼胡列斯 | 索尔亚 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 索尔亚 | 敖德萨黑海人 | 39天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 116天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 123天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 130天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 144天 |