赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-03-02 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-08-18 | 普莱西亚 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2023-05-27 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,普莱西亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-08-25 | 奥博隆 | 0 : 4 | 普莱西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 伊尼胡列斯 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-16 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-08-27 | 卡帕迪 | 1 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,LNZ切尔卡瑟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 31 | 34 | -3 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 5天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 18天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 25天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 39天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 116天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 123天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 130天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | LNZ切尔卡瑟 | 奥博隆 | 3天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 18天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 25天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 亚历山德里亚 | LNZ切尔卡瑟 | 39天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 鲁克维尼基 | LNZ切尔卡瑟 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 116天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 123天 |
乌克超 | 2025-03-16 | LNZ切尔卡瑟 | 高华尤夫卡 | 130天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 144天 |