赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-04-04 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 索尔亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-03-12 | 索尔亚 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-03 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-26 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 比尔森 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 5 | 64 | 31 | 33 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 6 | 51 | 25 | 26 | 4 | 60% |