赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-03-06 | 北安普顿 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2023-08-19 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,北安普顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-03-06 | 北安普顿 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-08-19 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北安普顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-08-19 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,北安普顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-08-19 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北安普顿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 莱斯特城U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 3 : 1 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 莱斯特城U21 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 1 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 0 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 20 | 57 | 66 | -9 | 14 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 什鲁斯伯里 | 北安普顿 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 1天 |
英甲 | 2024-12-05 | 彼得堡联 | 伯顿 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 43天 |
英甲 | 2025-01-11 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
北安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯季军赛对于参赛球队来说,是一场既重要又具有挑战性的比赛。在这场比赛中,两支球队将争夺第三名的荣誉,同时也是从失败中崛起的机会。欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次。在比赛过程中,球队们经历了无数的艰辛和挑战,他们付出了巨大的努力和汗水。但是,只有两支球队能够跻身决赛,而其他球队则需要在季军赛中争夺最后的荣誉。
2024-05-21 16:02:30
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯排名规则有变动,小组第三名也有出线机会。这一变动对于某些球队来说,无疑是一个利好消息。让我们来看看哪些球队最受益于这一变化。首先,我们来看看小组赛阶段的情况。按照新的规则,每个小组的前两名将直接晋级下一轮,而小组第三名也有机会晋级。这意味着即使一支球队在小组赛中表现一般,只要积分和净胜球等数据足够好,仍有可能晋级。
2024-05-21 15:42:41
足球直播吧2024年5月21日讯,2021年欧洲足球锦标赛决赛在本周末落下帷幕,意大利队成功夺得了冠军。这是意大利队自1968年以来时隔53年再次获得欧洲杯冠军,为整个国家带来了巨大的喜悦。本届欧洲杯决赛在伦敦温布利球场举行,意大利队与英格兰队展开了一场激动人心的对决。比赛开始后,英格兰队在主场的压力下取得了领先,但意大利队并没有放弃,他们展现出了顽强的斗志和出色的团队合作精神。
2024-05-21 15:38:14
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯小组赛最后一轮即将开始,球迷们都在紧张地关注着各个小组的出线形势。根据规则,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段,而小组出线的排名将根据以下几个因素来决定。首先,小组赛阶段的积分是决定出线的关键。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,失败则不得分。因此,积分最高的两支球队将排名前两位晋级。其次,如果两支球队积分相同,那么将根据净胜球来决定排名。
2024-05-21 14:09:11
足球直播吧2024年5月21日讯,凯恩因伤缺席,英格兰能否逆风翻盘?这是全英国球迷心中最大的疑问。欧洲杯决赛的对手是强大的德国队,凯恩作为英格兰队的核心进攻手,他的缺席无疑给球队带来了巨大的困扰。凯恩是英格兰队的头号射手,他在本届欧洲杯中表现出色,已经攻入了5个进球,是英格兰队最重要的得分手之一。他的离场无疑会对球队的攻击力造成很大的影响。
2024-05-21 13:26:26
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次,吸引了全球数以亿计的球迷关注。最新消息显示,2028年的第18届欧洲杯将由英国和爱尔兰联合举办,这将是两国继1966年世界杯之后再次合作承办国际足球盛事。英国和爱尔兰两国自古以来就有着紧密的联系,足球也是两国人民共同的热爱。这次联合举办欧洲杯,不仅能够展示两国的足球实力和组织能力,更能够加深两国之间的友谊和合作。
2024-05-21 13:16:05