赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-26 | 艾森 | 2 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 3 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 艾森 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 艾森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 艾森 | 2 : 1 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 伊素美禾祖斯 | 5 : 2 | 艾森 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 艾森 | 2 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-09-07 | 斯巴肯堡 | 2 : 1 | 艾森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-08-31 | 艾森 | 0 : 2 | 巴伦查捷特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-26 | 马特路易斯 | 0 : 0 | RKAV华伦丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | RKAV华伦丹 | 0 : 2 | 哈登堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 特莱弗斯 | 5 : 2 | RKAV华伦丹 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 格尔德恩 | 1 : 4 | RKAV华伦丹 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | RKAV华伦丹 | 1 : 3 | 阿梅尔城青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 诺德韦克 | 1 : 1 | RKAV华伦丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | RKAV华伦丹 | 1 : 4 | 活泼男孩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-09-07 | 斯瑟维尼根 | 2 : 5 | RKAV华伦丹 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-08-31 | RKAV华伦丹 | 1 : 5 | 里积斯堡男孩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-08-24 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3 : 1 | RKAV华伦丹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,RKAV华伦丹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 15 | 49 | 54 | -5 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | 15 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-09 | 艾森 | RKAV华伦丹 | 3天 |
荷丙 | 2024-11-16 | 哈登堡 | 艾森 | 10天 |
荷丙 | 2024-11-23 | 艾森 | 马特路易斯 | 17天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 艾森 | 特莱弗斯 | 24天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 卡特韦克 | 艾森 | 31天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 艾森 | ADO 20 | 38天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 艾森 | 阿姆斯特丹FC | 66天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 皇家哈勒姆 | 艾森 | 73天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 艾森 | 巴伦查捷特 | 80天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯巴肯堡 | 艾森 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-09 | 艾森 | RKAV华伦丹 | 3天 |
荷丙 | 2024-11-16 | RKAV华伦丹 | 卡特韦克 | 10天 |
荷丙 | 2024-11-23 | ADO 20 | RKAV华伦丹 | 17天 |
荷丙 | 2024-11-30 | RKAV华伦丹 | 阿姆斯特丹FC | 24天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 皇家哈勒姆 | RKAV华伦丹 | 31天 |
荷丙 | 2024-12-14 | RKAV华伦丹 | 巴伦查捷特 | 38天 |
荷丙 | 2025-01-11 | RKAV华伦丹 | 斯巴肯堡 | 66天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 鹿特丹斯巴达青年队 | RKAV华伦丹 | 73天 |
荷丙 | 2025-01-25 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 80天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯瑟维尼根 | RKAV华伦丹 | 87天 |