赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-16 | 瑞普斯威尔 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-09 | 布雷特雷 | 1 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,瑞普斯威尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 瑞普斯威尔 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 查姆 | 2 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 瑞普斯威尔 | 0 : 3 | 格朗德萨孔内 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞普斯威尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 沃韦体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布雷特雷 | 4 : 2 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 查姆 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布雷特雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 12 | 59 | 54 | 5 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 11 | 57 | 57 | 0 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 瑞普斯威尔 | FC天堂 | 83天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 瑞普斯威尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 瑞普斯威尔 | 巴登 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布雷特雷 | 瑞普斯威尔 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 瑞普斯威尔 | 布鲁尔 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 比尔 | 瑞普斯威尔 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 布勒 | 布雷特雷 | 3天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布雷特雷 | 伯尔尼年轻人U21 | 83天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布雷特雷 | 巴登 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克里恩斯 | 布雷特雷 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布雷特雷 | 瑞普斯威尔 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 琉森U21 | 布雷特雷 | 136天 |