赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-09-16 | 里昂 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-03-04 | 朗斯 | 3 : 0 | 里昂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2023-12-03 | 里昂 | 2 : 3 | 朗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 南特 | 2 : 3 | 朗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-11-03 | 朗斯 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 里尔 | 2 : 0 | 朗斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-20 | 朗斯 | 2 : 0 | 圣埃蒂安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法甲 | 2024-10-06 | 朗斯 | 2 : 2 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-09-28 | 尼斯 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-09-22 | 朗斯 | 1 : 1 | 雷恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-09-16 | 里昂 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-09-01 | 朗斯 | 1 : 1 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 朗斯 | 0 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,朗斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-11 | 圣埃蒂安 | 0 : 1 | 里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 里昂 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 欧塞尔 | 2 : 2 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 贝西克塔斯 | 1 : 0 | 里昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-20 | 里昂 | 4 : 0 | 勒阿弗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-10-06 | 南特 | 0 : 2 | 里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-09-29 | 里昂 | 2 : 1 | 图卢兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,里昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 25 | 4 | 68 | 29 | 39 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 65 | 47 | 18 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-24 | 朗斯 | 马赛 | 3天 |
法甲 | 2024-11-30 | 兰斯 | 朗斯 | 9天 |
法甲 | 2024-12-08 | 朗斯 | 蒙彼利埃 | 18天 |
法甲 | 2024-12-15 | 欧塞尔 | 朗斯 | 24天 |
法甲 | 2025-01-06 | 朗斯 | 图卢兹 | 46天 |
法甲 | 2025-01-13 | 勒阿弗尔 | 朗斯 | 53天 |
法甲 | 2025-01-20 | 朗斯 | 巴黎圣日耳曼 | 60天 |
法甲 | 2025-01-27 | 朗斯 | 昂热 | 67天 |
法甲 | 2025-02-03 | 蒙彼利埃 | 朗斯 | 74天 |
法甲 | 2025-02-10 | 尼斯 | 朗斯 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-24 | 兰斯 | 里昂 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 卡拉巴克 | 里昂 | 8天 |
法甲 | 2024-12-02 | 里昂 | 尼斯 | 11天 |
法甲 | 2024-12-08 | 昂热 | 里昂 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 里昂 | 法兰克福 | 22天 |
法甲 | 2024-12-16 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 25天 |
法甲 | 2025-01-06 | 里昂 | 蒙彼利埃 | 46天 |
法甲 | 2025-01-13 | 布雷斯特 | 里昂 | 53天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里昂 | 图卢兹 | 60天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 费内巴切 | 里昂 | 64天 |