赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-09-16 | 索非亚列夫斯基 | 4 : 2 | 索菲亚1948 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
保甲 | 2023-11-07 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 1 | 索菲亚1948 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2023-07-15 | 索菲亚1948 | 2 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保甲 | 2023-05-15 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 2 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,索菲亚1948胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-09-16 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保甲 | 2023-11-07 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2023-07-15 | 索菲亚1948 | 1 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2023-05-15 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,索菲亚1948胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-09-16 | 索非亚列夫斯基 | 4 : 2 | 索菲亚1948 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
保甲 | 2023-11-07 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 1 | 索菲亚1948 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2023-05-15 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 2 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,索菲亚1948胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-09-16 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保甲 | 2023-11-07 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2023-05-15 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,索菲亚1948胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-10 | 索菲亚1948 | 1 : 1 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-11-07 | 索非亚中央陆军 | 3 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
保甲 | 2024-11-03 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保杯 | 2024-10-31 | 索菲亚1948 | 5 : 0 | 比拉斯萨 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
保甲 | 2024-10-29 | 索菲亚1948 | 0 : 3 | 卢多格雷茨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
保甲 | 2024-10-21 | 阿尔达 | 2 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保甲 | 2024-10-04 | 索菲亚1948 | 1 : 1 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-09-29 | 普罗夫迪夫博特夫 | 1 : 0 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-09-25 | 索菲亚1948 | 1 : 1 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-09-19 | 索菲亚1948 | 2 : 0 | 普罗夫迪夫火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,索菲亚1948胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-10 | 索菲亚1948 | 1 : 0 | 赫巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-11-07 | 索非亚中央陆军 | 2 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保甲 | 2024-11-03 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保杯 | 2024-10-31 | 索菲亚1948 | 2 : 0 | 比拉斯萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-10-29 | 索菲亚1948 | 0 : 2 | 卢多格雷茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-10-21 | 阿尔达 | 1 : 0 | 索菲亚1948 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-10-04 | 索菲亚1948 | 0 : 1 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-09-29 | 普罗夫迪夫博特夫 | 0 : 0 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-09-25 | 索菲亚1948 | 1 : 1 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-09-19 | 索菲亚1948 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,索菲亚1948胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-09 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 3 : 2 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
保甲 | 2024-11-03 | 索非亚列夫斯基 | 1 : 2 | 查洛摩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
保杯 | 2024-10-30 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-26 | 旧扎戈拉贝罗 | 2 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-10-19 | 索非亚中央陆军 | 0 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-10-06 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 1 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-09-29 | 阿尔达 | 1 : 2 | 索非亚列夫斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保甲 | 2024-09-22 | 索非亚列夫斯基 | 1 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-09-16 | 索非亚列夫斯基 | 4 : 2 | 索菲亚1948 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
保甲 | 2024-09-01 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 华纳斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,索非亚列夫斯基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-09 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 2 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保甲 | 2024-11-03 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 2 | 查洛摩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保杯 | 2024-10-30 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-26 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-19 | 索非亚中央陆军 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-06 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-09-29 | 阿尔达 | 1 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-09-22 | 索非亚列夫斯基 | 1 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-09-16 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 1 | 索菲亚1948 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保甲 | 2024-09-01 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 华纳斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,索非亚列夫斯基胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 49 | 22 | 27 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 38 | 14 | 24 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-24 | 索菲亚1948 | 查洛摩利 | 3天 |
保甲 | 2024-12-01 | 华纳斯巴达 | 索菲亚1948 | 9天 |
保甲 | 2024-12-05 | 索菲亚1948 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 13天 |
保甲 | 2024-12-08 | 索非亚中央陆军 | 索菲亚1948 | 16天 |
保甲 | 2025-02-09 | 索菲亚1948 | 索菲亚火车头 | 79天 |
保甲 | 2025-02-16 | 索非亚斯拉维亚 | 索菲亚1948 | 86天 |
保甲 | 2025-02-23 | 索菲亚1948 | 弗拉察博特夫 | 93天 |
保甲 | 2025-03-02 | 阿尔达 | 索菲亚1948 | 100天 |
保甲 | 2025-03-09 | 索菲亚1948 | 普罗夫迪夫火车头 | 107天 |
保甲 | 2025-03-16 | 普罗夫迪夫博特夫 | 索菲亚1948 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-11-23 | 索非亚列夫斯基 | 索菲亚火车头 | 2天 |
保甲 | 2024-12-01 | 弗拉察博特夫 | 索非亚列夫斯基 | 9天 |
保甲 | 2024-12-05 | 索非亚列夫斯基 | 普罗夫迪夫火车头 | 13天 |
保甲 | 2024-12-08 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 索非亚列夫斯基 | 16天 |
保甲 | 2025-02-09 | 索非亚列夫斯基 | 卢多格雷茨 | 79天 |
保甲 | 2025-02-16 | 赫巴 | 索非亚列夫斯基 | 86天 |
保甲 | 2025-02-23 | 索非亚列夫斯基 | 华纳斯巴达 | 93天 |
保甲 | 2025-03-02 | 索非亚中央陆军 | 索非亚列夫斯基 | 100天 |
保甲 | 2025-03-09 | 索非亚列夫斯基 | 索非亚斯拉维亚 | 107天 |
保甲 | 2025-03-16 | 阿尔达 | 索非亚列夫斯基 | 114天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
索菲亚1948 | 1 | 2 | 2 | 6 | 负 |
索非亚列夫斯基 | 2 | 4 | 4 | 2 | 胜 |
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯季军赛对于参赛球队来说,是一场既重要又具有挑战性的比赛。在这场比赛中,两支球队将争夺第三名的荣誉,同时也是从失败中崛起的机会。欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次。在比赛过程中,球队们经历了无数的艰辛和挑战,他们付出了巨大的努力和汗水。但是,只有两支球队能够跻身决赛,而其他球队则需要在季军赛中争夺最后的荣誉。
2024-05-21 16:02:30
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯排名规则有变动,小组第三名也有出线机会。这一变动对于某些球队来说,无疑是一个利好消息。让我们来看看哪些球队最受益于这一变化。首先,我们来看看小组赛阶段的情况。按照新的规则,每个小组的前两名将直接晋级下一轮,而小组第三名也有机会晋级。这意味着即使一支球队在小组赛中表现一般,只要积分和净胜球等数据足够好,仍有可能晋级。
2024-05-21 15:42:41
足球直播吧2024年5月21日讯,2021年欧洲足球锦标赛决赛在本周末落下帷幕,意大利队成功夺得了冠军。这是意大利队自1968年以来时隔53年再次获得欧洲杯冠军,为整个国家带来了巨大的喜悦。本届欧洲杯决赛在伦敦温布利球场举行,意大利队与英格兰队展开了一场激动人心的对决。比赛开始后,英格兰队在主场的压力下取得了领先,但意大利队并没有放弃,他们展现出了顽强的斗志和出色的团队合作精神。
2024-05-21 15:38:14
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯小组赛最后一轮即将开始,球迷们都在紧张地关注着各个小组的出线形势。根据规则,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段,而小组出线的排名将根据以下几个因素来决定。首先,小组赛阶段的积分是决定出线的关键。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,失败则不得分。因此,积分最高的两支球队将排名前两位晋级。其次,如果两支球队积分相同,那么将根据净胜球来决定排名。
2024-05-21 14:09:11
足球直播吧2024年5月21日讯,凯恩因伤缺席,英格兰能否逆风翻盘?这是全英国球迷心中最大的疑问。欧洲杯决赛的对手是强大的德国队,凯恩作为英格兰队的核心进攻手,他的缺席无疑给球队带来了巨大的困扰。凯恩是英格兰队的头号射手,他在本届欧洲杯中表现出色,已经攻入了5个进球,是英格兰队最重要的得分手之一。他的离场无疑会对球队的攻击力造成很大的影响。
2024-05-21 13:26:26
足球直播吧2024年5月21日讯,欧洲杯是欧洲足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次,吸引了全球数以亿计的球迷关注。最新消息显示,2028年的第18届欧洲杯将由英国和爱尔兰联合举办,这将是两国继1966年世界杯之后再次合作承办国际足球盛事。英国和爱尔兰两国自古以来就有着紧密的联系,足球也是两国人民共同的热爱。这次联合举办欧洲杯,不仅能够展示两国的足球实力和组织能力,更能够加深两国之间的友谊和合作。
2024-05-21 13:16:05