赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-10-22 | 乐范格尔 | 1 : 5 | 摩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,摩斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-02 | 诺霍斯 | 2 : 3 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-10-26 | 摩斯 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 乐范格尔 | 1 : 5 | 摩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-10-06 | 阿萨纳 | 1 : 1 | 摩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-28 | 摩斯 | 0 : 3 | 布莱尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-26 | 桑德尼斯 | 1 : 6 | 摩斯 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪甲 | 2024-09-21 | 摩斯 | 0 : 1 | 兰黑姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-09-17 | 摩斯 | 0 : 0 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2024-09-01 | 莫达伦 | 0 : 1 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-08-26 | 摩斯 | 2 : 3 | 埃格尔森德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-02 | 乐范格尔 | 3 : 4 | 奥勒松 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 桑德尼斯 | 0 : 4 | 乐范格尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2024-10-22 | 乐范格尔 | 1 : 5 | 摩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 乐范格尔 | 0 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-03 | 斯塔贝克 | 2 : 1 | 乐范格尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-28 | 乐范格尔 | 1 : 1 | 兰黑姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-26 | 利恩 | 3 : 1 | 乐范格尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-09-21 | 诺霍斯 | 1 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-09-17 | 乐范格尔 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-03 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 乐范格尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乐范格尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 64 | 29 | 35 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 利恩 | 摩斯 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 乐范格尔 | 阿萨纳 | 3天 |