赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-08-10 | 摩斯 | 0 : 1 | 奥勒松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-06-01 | 奥勒松 | 0 : 1 | 摩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥勒松胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-02 | 乐范格尔 | 3 : 4 | 奥勒松 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪甲 | 2024-10-26 | 奥勒松 | 1 : 0 | 兰黑姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-10-22 | 斯达 | 1 : 3 | 奥勒松 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2024-10-05 | 奥勒松 | 1 : 0 | 松达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-09-28 | 莫达伦 | 1 : 0 | 奥勒松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-09-25 | 奥勒松 | 1 : 4 | 瓦勒伦加 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2024-09-21 | 奥勒松 | 5 : 1 | 康斯文格 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-09-17 | 桑德尼斯 | 0 : 2 | 奥勒松 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2024-09-02 | 奥勒松 | 0 : 0 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2024-08-27 | 布莱尼 | 2 : 1 | 奥勒松 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥勒松胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-02 | 诺霍斯 | 2 : 3 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪甲 | 2024-10-26 | 摩斯 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 乐范格尔 | 1 : 5 | 摩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪甲 | 2024-10-06 | 阿萨纳 | 1 : 1 | 摩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-28 | 摩斯 | 0 : 3 | 布莱尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2024-09-26 | 桑德尼斯 | 1 : 6 | 摩斯 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪甲 | 2024-09-21 | 摩斯 | 0 : 1 | 兰黑姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-09-17 | 摩斯 | 0 : 0 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2024-09-01 | 莫达伦 | 0 : 1 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-08-26 | 摩斯 | 2 : 3 | 埃格尔森德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 斯塔贝克 | 奥勒松 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2024-11-09 | 利恩 | 摩斯 | 3天 |