赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-07-21 | 维京 | 0 : 1 | 海于格松 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-18 | 海于格松 | 0 : 2 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2023-09-17 | 维京 | 2 : 0 | 海于格松 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2023-07-09 | 海于格松 | 0 : 2 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,维京胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 维京 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 维京 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-23 | 维京 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 斯托姆加斯特 | 2 : 5 | 维京 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪超 | 2024-08-19 | 维京 | 1 : 2 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 海于格松 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 海于格松 | 0 : 4 | 罗森博格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 海于格松 | 2 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 海于格松 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-15 | 海于格松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 8 | 61 | 48 | 13 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 4天 |
挪超 | 2024-11-24 | 维京 | 海于格松 | 17天 |
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 海于格松 | 特罗姆瑟 | 4天 |
挪超 | 2024-11-24 | 维京 | 海于格松 | 17天 |
挪超 | 2024-12-02 | 海于格松 | 奥德 | 25天 |